スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 15 18:30 | 2.59Qingdao West Coast | 3.34ドロー | 2.29山東泰山 | 18 | |
4月 15 19:35 | 4.02武漢三鎮 | 3.44ドロー | 1.72北京中赫国安 | 18 | |
4月 15 20:00 | 1.68Shenzhen Peng City | 3.54ドロー | 4.12長春亜泰 | 18 |
4月 16 03:00 | 3.03アストン・ヴィラ | 3.57ドロー | 2.12パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 3.53ボルシア・ドルトムント | 3.94ドロー | 1.84バルセロナ | 22 |
4月 15 23:00 | 1.76ロコモティフ・モスクワ | 3.38ドロー | 3.90FCアフマト グロズヌイ | 18 | |
4月 16 01:30 | 1.34スパルタク・モスクワ | 4.27ドロー | 7.00Ural Yekaterinburg | 18 |
4月 16 01:00 | 2.49エーレブルー | 3.19ドロー | 2.73ヘルシンボリ | 18 |
4月 15 23:59 | 1.83シャールジャFC | 3.08ドロー | 4.00アル タアーウンFC | 14 |
4月 16 02:45 | 3.00サルフォード・シティ | 3.13ドロー | 2.13ドンカスター・ローヴァーズ | 14 |
4月 15 19:30 | 2.78チェンライ・ユナイテッド | 3.01ドロー | 2.32ラーチャブリー・ミトポン | 12 |
4月 15 23:59 | 2.65A'Ali Club | 3.12ドロー | 2.36Manama Club | 12 | |
4月 15 23:59 | 3.23Malkiya Club | 2.91ドロー | 2.13アル・シャバブ・マナーマ | 12 |
4月 15 21:50 | 2.49サハム・クラブ | 2.82ドロー | 2.72Ibri Club | 12 | |
4月 15 22:50 | 2.25Sur SC | 2.74ドロー | 3.19アル・ルスタク SC | 12 | |
4月 16 00:10 | 2.97Al Khabourah SC | 2.85ドロー | 2.30ソハール SC | 12 |
4月 15 22:30 | 2.77ピュニク・エレバン | 3.04ドロー | 2.31FC アララト・アルメニア | 12 |
4月 15 23:00 | 1.41ネマン・グロドノ | 3.83ドロー | 6.50FC ヴィーツェプスク | 12 |
4月 15 23:59 | 2.11BFCダウガフピルス | 3.29ドロー | 2.91SKスーパー・ノヴァ | 14 |
4月 15 23:30 | 4.50Olympique Akbou | 3.14ドロー | 1.72MCアルジェ | 12 |
4月 15 21:00 | 1.62マシュアル・ムバレク | 3.36ドロー | 4.82シュルタン・グザル | 12 | |
4月 15 23:15 | 2.99ナフバホール・ナマンガン | 2.95ドロー | 2.23ネフチ・フェルガナ | 12 |
4月 15 23:59 | 2.56スパルタークタルナバ | 3.04ドロー | 2.48スロバンブラチスラヴァ | 14 |
4月 16 01:00 | 1.35CRベロイズダッド | 3.62ドロー | 7.30MC エル・バヤズ | 12 | |
4月 16 03:45 | 1.37USM アルジェ | 3.59ドロー | 7.00USM エル・アラク | 12 |
4月 16 02:45 | 2.09Hanworth Villa | 3.16ドロー | 3.05Ascot United | 12 |
4月 16 **:** | 4.61フェイエノールト (女子) | 3.81ドロー | 1.55PSV アイントホーフェン (女性) | 12 |
4月 16 08:30 | 2.17Ceara SC | 3.00ドロー | 3.48バスコ・ダ・ガマ | 18 |
4月 16 07:00 | 2.44CAプラテンセ | 2.71ドロー | 3.30ロサリオ・セントラル | 14 |
4月 16 09:00 | 2.13パチューカ | 3.29ドロー | 3.24UANLティグレス | 14 | |
4月 16 09:05 | 1.53チーバス・グアダラハラ | 3.87ドロー | 5.80プエブラ | 14 | |
4月 16 11:00 | 2.58FCフアレス | 3.37ドロー | 2.52Necaxa | 14 | |
4月 16 11:05 | 1.53クルス・アスル | 4.08ドロー | 5.40クラブ・レオン | 14 |
4月 16 06:00 | 2.61クイアバEC | 2.98ドロー | 2.61アトレチコ パラナエンセ | 12 |
4月 16 05:00 | 2.20Alianza FC Valledupar | 2.72ドロー | 3.33Deportivo Pasto | 12 | |
4月 16 07:15 | 2.36デポルティーボ・ペレイラ | 2.84ドロー | 2.89デポルティボカリ | 12 | |
4月 16 09:30 | 1.94デポルテス トリーマ | 2.98ドロー | 3.71ジュニアバランキラ | 12 |
4月 16 08:00 | 2.47アウカス・キト | 3.07ドロー | 2.55ウニベルシダ・カトリカ・キト | 12 |
4月 16 05:00 | 2.59Sportivo Luqueno | 2.98ドロー | 2.49Sportivo Trinidense | 12 | |
4月 16 07:15 | 3.11クラブ・ナシオナル・アスンシオン | 2.94ドロー | 2.17セロポルテーニョ | 12 |
4月 16 06:00 | 1.90ペレズ・ゼレドン | 3.07ドロー | 3.73AD グアナカステカ | 12 | |
4月 16 10:00 | 1.45CSエレディアーノ | 3.86ドロー | 5.80サントス・デ・グアピレス | 12 | |
4月 16 10:00 | 3.41Puntarenas FC | 3.03ドロー | 2.00デポルティーボ・サプリサ | 12 |
4月 15 23:00 | 1.74Cruz Azul U23 | 3.41ドロー | 3.95Club Leon U23 | 12 | |
4月 15 23:03 | 1.92Guadalajara Chivas U23 | 3.32ドロー | 3.34Puebla U23 | 12 | |
4月 15 23:15 | 1.69Pachuca U23 | 3.42ドロー | 4.17Tigres UANL U23 | 12 |
4月 16 02:00 | 1.69クンバヤ FC | 3.26ドロー | 4.45Imbabura SC | 12 | |
4月 16 04:30 | 1.80インディペンデンテ・ジュニア | 3.08ドロー | 4.16チャカリタスFC | 12 |
4月 15 13:45 | 5.80e-フィンランド | 4.84ドロー | 1.29e-アルゼンチン | 16 | |
4月 15 13:45 | 2.08e-イングランド | 3.68ドロー | 2.50e-ベルギー | 16 | |
4月 15 14:00 | 1.45e-スペイン | 4.10ドロー | 4.54e-ウェールズ | 16 | |
4月 15 14:00 | 1.94e-デンマーク | 3.58ドロー | 2.81e-イタリア | 16 | |
4月 15 14:15 | 3.08e-ドイツ | 3.65ドロー | 1.81e-オランダ | 16 | |
4月 15 14:15 | 2.28e-ポーランド | 3.21ドロー | 2.49e-Croatia | 16 | |
4月 15 14:30 | 2.16e-フランス | 3.92ドロー | 2.31e-イングランド | 16 | |
4月 15 14:30 | 1.69e-アルゼンチン | 3.65ドロー | 3.51e-ハンガリー | 16 | |
4月 15 14:45 | 5.00e-フィンランド | 4.23ドロー | 1.40e-オランダ | 16 | |
4月 15 14:45 | 2.73e-スペイン | 3.61ドロー | 1.97e-デンマーク | 16 | |
4月 15 15:15 | 1.43e-イタリア | 4.30ドロー | 4.50e-ウェールズ | 16 | |
4月 15 15:15 | 3.67e-ベルギー | 3.83ドロー | 1.62e-ポーランド | 16 | |
4月 15 15:30 | 6.10e-フィンランド | 4.60ドロー | 1.29e-ドイツ | 16 | |
4月 15 15:30 | 2.08e-フランス | 3.61ドロー | 2.53e-アルゼンチン | 16 | |
4月 15 15:45 | 2.19e-デンマーク | 3.52ドロー | 2.44e-ポルトガル | 16 | |
4月 15 15:45 | 1.85e-Croatia | 3.58ドロー | 3.02e-ウェールズ | 16 | |
4月 15 16:00 | 1.36e-ベルギー | 4.38ドロー | 5.30e-フィンランド | 16 | |
4月 15 16:00 | 2.14e-イタリア | 3.76ドロー | 2.38e-ドイツ | 16 |
4月 15 13:45 | 5.10e-バレンシア | 3.91ドロー | 1.42e-アーセナル | 16 | |
4月 15 14:00 | 4.70e-Feyenoord | 4.81ドロー | 1.37e-ナポリ | 16 | |
4月 15 14:00 | 3.21e-セビージャ | 4.23ドロー | 1.66e-パリ・サンジェルマン | 16 | |
4月 15 14:15 | 1.77e-レアル・マドリード | 3.69ドロー | 3.18e-インテル・ミラン | 16 | |
4月 15 14:15 | 6.10e-リール | 5.30ドロー | 1.24e-リヴァプール | 16 | |
4月 15 14:30 | 4.20e-AS Monaco | 4.33ドロー | 1.46e-ボルシア・ドルトムント | 16 | |
4月 15 14:30 | 2.14e-RBライプツィヒ | 3.71ドロー | 2.40e-アトレティコ・マドリード | 16 | |
4月 15 14:45 | 3.52e-バレンシア | 3.35ドロー | 1.76e-インテル・ミラン | 16 | |
4月 15 15:00 | 1.63e-マンチェスターシティ | 3.98ドロー | 3.49e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
4月 15 15:00 | 2.44e-リール | 3.70ドロー | 2.12e-マンチェスター・ユナイテッド | 16 | |
4月 15 15:15 | 1.99トッテナム・ホットスパー | 3.92ドロー | 2.54e-チェルシー | 16 | |
4月 15 15:15 | 1.29e-リヴァプール | 5.10ドロー | 5.40e-AS Monaco | 16 | |
4月 15 15:30 | 2.63e-バイエル・レバークーゼン | 3.00ドロー | 2.28e-アーセナル | 16 | |
4月 15 15:30 | 2.38e-パリ・サンジェルマン | 3.89ドロー | 2.11e-セビージャ | 16 | |
4月 15 15:45 | 2.04e-マンチェスター・ユナイテッド | 3.45ドロー | 2.69e-エヴァートン | 16 | |
4月 15 16:00 | 4.09e-Feyenoord | 4.41ドロー | 1.47e-RBライプツィヒ | 16 | |
4月 15 16:00 | 2.23e-チェルシー | 3.30ドロー | 2.50e-バレンシア | 16 |
4月 15 18:30 | 3.21Qingdao West Coast | 2.37ドロー | 2.57山東泰山 | 18 | |
4月 15 19:35 | 3.93武漢三鎮 | 2.23ドロー | 2.38北京中赫国安 | 18 | |
4月 15 20:00 | 2.35Shenzhen Peng City | 2.24ドロー | 4.02長春亜泰 | 18 |
4月 16 03:00 | 3.31アストン・ヴィラ | 2.36ドロー | 2.66パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 3.68ボルシア・ドルトムント | 2.54ドロー | 2.29バルセロナ | 22 |
4月 15 23:00 | 2.35ロコモティフ・モスクワ | 2.18ドロー | 4.20FCアフマト グロズヌイ | 18 | |
4月 16 01:30 | 1.92スパルタク・モスクワ | 2.31ドロー | 5.90Ural Yekaterinburg | 18 |
4月 16 01:00 | 3.01エーレブルー | 2.08ドロー | 3.24ヘルシンボリ | 18 |
4月 15 23:59 | 2.46シャールジャFC | 1.98ドロー | 4.75アル タアーウンFC | 14 |
4月 16 02:45 | 3.59サルフォード・シティ | 2.08ドロー | 2.76ドンカスター・ローヴァーズ | 14 |
4月 15 19:30 | 3.57チェンライ・ユナイテッド | 1.99ドロー | 2.94ラーチャブリー・ミトポン | 12 |
4月 15 23:59 | 3.20A'Ali Club | 2.11ドロー | 2.98Manama Club | 12 | |
4月 15 23:59 | 4.18Malkiya Club | 1.93ドロー | 2.74アル・シャバブ・マナーマ | 12 |
4月 15 21:50 | 3.34サハム・クラブ | 1.84ドロー | 3.56Ibri Club | 12 | |
4月 15 22:50 | 3.16Sur SC | 1.81ドロー | 3.95アル・ルスタク SC | 12 | |
4月 16 00:10 | 3.74Al Khabourah SC | 1.88ドロー | 3.08ソハール SC | 12 |
4月 15 22:30 | 3.40ピュニク・エレバン | 2.02ドロー | 3.01FC アララト・アルメニア | 12 |
4月 15 23:00 | 2.07ネマン・グロドノ | 2.10ドロー | 6.10FC ヴィーツェプスク | 12 |
4月 15 23:59 | 2.67BFCダウガフピルス | 2.22ドロー | 3.37SKスーパー・ノヴァ | 14 |
4月 15 23:30 | 4.92Olympique Akbou | 1.97ドロー | 2.44MCアルジェ | 12 |
4月 15 21:00 | 2.30マシュアル・ムバレク | 2.03ドロー | 5.10シュルタン・グザル | 12 | |
4月 15 23:15 | 3.64ナフバホール・ナマンガン | 1.99ドロー | 2.90ネフチ・フェルガナ | 12 |
4月 15 23:59 | 3.20スパルタークタルナバ | 2.04ドロー | 3.15スロバンブラチスラヴァ | 14 |
4月 16 01:00 | 2.02CRベロイズダッド | 1.99ドロー | 6.40MC エル・バヤズ | 12 | |
4月 16 03:45 | 2.03USM アルジェ | 2.01ドロー | 6.20USM エル・アラク | 12 |
4月 16 02:45 | 2.64Hanworth Villa | 2.10ドロー | 3.74Ascot United | 12 |
4月 16 **:** | 4.56フェイエノールト (女子) | 2.35ドロー | 2.09PSV アイントホーフェン (女性) | 12 |
4月 16 08:30 | 2.77Ceara SC | 1.99ドロー | 4.19バスコ・ダ・ガマ | 18 |
4月 16 07:00 | 3.28CAプラテンセ | 1.73ドロー | 4.15ロサリオ・セントラル | 14 |
4月 16 09:00 | 2.56パチューカ | 2.19ドロー | 3.64UANLティグレス | 14 | |
4月 16 09:05 | 2.08チーバス・グアダラハラ | 2.18ドロー | 5.40プエブラ | 14 | |
4月 16 11:00 | 3.10FCフアレス | 2.21ドロー | 2.88Necaxa | 14 | |
4月 16 11:05 | 2.04クルス・アスル | 2.35ドロー | 4.83クラブ・レオン | 14 |
4月 16 06:00 | 3.29クイアバEC | 1.96ドロー | 3.24アトレチコ パラナエンセ | 12 |
4月 16 05:00 | 3.07Alianza FC Valledupar | 1.81ドロー | 4.07Deportivo Pasto | 12 | |
4月 16 07:15 | 3.15デポルティーボ・ペレイラ | 1.86ドロー | 3.74デポルティボカリ | 12 | |
4月 16 09:30 | 2.56デポルテス トリーマ | 1.97ドロー | 4.46ジュニアバランキラ | 12 |
4月 16 08:00 | 3.07アウカス・キト | 2.09ドロー | 3.15ウニベルシダ・カトリカ・キト | 12 |
4月 16 05:00 | 3.30Sportivo Luqueno | 1.99ドロー | 3.15Sportivo Trinidense | 12 | |
4月 16 07:15 | 3.85クラブ・ナシオナル・アスンシオン | 1.97ドロー | 2.82セロポルテーニョ | 12 |
4月 16 06:00 | 2.47ペレズ・ゼレドン | 2.05ドロー | 4.34AD グアナカステカ | 12 | |
4月 16 10:00 | 2.04CSエレディアーノ | 2.23ドロー | 5.40サントス・デ・グアピレス | 12 | |
4月 16 10:00 | 4.15Puntarenas FC | 1.96ドロー | 2.69デポルティーボ・サプリサ | 12 |
4月 15 23:00 | 2.38Cruz Azul U23 | 2.19ドロー | 4.08Club Leon U23 | 12 | |
4月 15 23:03 | 2.43Guadalajara Chivas U23 | 2.27ドロー | 3.69Puebla U23 | 12 | |
4月 15 23:15 | 2.31Pachuca U23 | 2.18ドロー | 4.32Tigres UANL U23 | 12 |
4月 16 02:00 | 2.36クンバヤ FC | 2.02ドロー | 4.89Imbabura SC | 12 | |
4月 16 04:30 | 2.39インディペンデンテ・ジュニア | 2.01ドロー | 4.87チャカリタスFC | 12 |
4月 15 18:30 | 1.84+0.25Qingdao West Coast | 2.02-0.25山東泰山 | 18 | |
4月 15 18:30 | 2.260.00Qingdao West Coast | 1.650.00山東泰山 | 18 | |
4月 15 18:30 | 1.64+0.50Qingdao West Coast | 2.28-0.50山東泰山 | 18 | |
4月 15 19:35 | 1.94+0.75武漢三鎮 | 1.92-0.75北京中赫国安 | 18 | |
4月 15 19:35 | 2.17+0.50武漢三鎮 | 1.71-0.50北京中赫国安 | 18 | |
4月 15 19:35 | 1.61+1.00武漢三鎮 | 2.33-1.00北京中赫国安 | 18 | |
4月 15 20:00 | 1.82-0.75Shenzhen Peng City | 2.04+0.75長春亜泰 | 18 | |
4月 15 20:00 | 2.19-1.00Shenzhen Peng City | 1.70+1.00長春亜泰 | 18 | |
4月 15 20:00 | 1.67-0.50Shenzhen Peng City | 2.23+0.50長春亜泰 | 18 |
4月 16 03:00 | 2.07+0.25アストン・ヴィラ | 1.83-0.25パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.80+0.50アストン・ヴィラ | 2.11-0.50パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 2.380.00アストン・ヴィラ | 1.620.00パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.58+0.75アストン・ヴィラ | 2.47-0.75パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 2.07+0.50ボルシア・ドルトムント | 1.83-0.50バルセロナ | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.81+0.75ボルシア・ドルトムント | 2.09-0.75バルセロナ | 22 | |
4月 16 03:00 | 2.36+0.25ボルシア・ドルトムント | 1.63-0.25バルセロナ | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.60+1.00ボルシア・ドルトムント | 2.42-1.00バルセロナ | 22 |
4月 16 01:00 | 1.900.00エーレブルー | 2.000.00ヘルシンボリ | 18 | |
4月 16 01:00 | 2.19-0.25エーレブルー | 1.74+0.25ヘルシンボリ | 18 | |
4月 16 01:00 | 1.61+0.25エーレブルー | 2.40-0.25ヘルシンボリ | 18 |
4月 15 23:59 | 1.82-0.50シャールジャFC | 2.00+0.50アル タアーウンFC | 14 | |
4月 15 23:59 | 2.14-0.75シャールジャFC | 1.69+0.75アル タアーウンFC | 14 |
4月 16 02:45 | 1.84+0.25サルフォード・シティ | 1.98-0.25ドンカスター・ローヴァーズ | 14 | |
4月 16 02:45 | 2.260.00サルフォード・シティ | 1.610.00ドンカスター・ローヴァーズ | 14 |
4月 15 19:30 | 1.76+0.25チェンライ・ユナイテッド | 2.06-0.25ラーチャブリー・ミトポン | 12 |
4月 15 23:59 | 1.75+0.25A'Ali Club | 2.12-0.25Manama Club | 12 | |
4月 15 23:59 | 1.95+0.25Malkiya Club | 1.91-0.25アル・シャバブ・マナーマ | 12 |
4月 15 21:50 | 1.820.00サハム・クラブ | 2.000.00Ibri Club | 12 | |
4月 15 22:50 | 1.98-0.25Sur SC | 1.84+0.25アル・ルスタク SC | 12 | |
4月 16 00:10 | 1.79+0.25Al Khabourah SC | 2.03-0.25ソハール SC | 12 |
4月 15 22:30 | 2.080.00ピュニク・エレバン | 1.740.00FC アララト・アルメニア | 12 |
4月 15 23:00 | 2.07-1.25ネマン・グロドノ | 1.75+1.25FC ヴィーツェプスク | 12 |
4月 15 23:30 | 1.79+0.75Olympique Akbou | 2.03-0.75MCアルジェ | 12 |
4月 15 21:00 | 1.88-0.75マシュアル・ムバレク | 1.94+0.75シュルタン・グザル | 12 | |
4月 15 23:15 | 1.84+0.25ナフバホール・ナマンガン | 1.98-0.25ネフチ・フェルガナ | 12 |
4月 15 23:59 | 1.940.00スパルタークタルナバ | 1.880.00スロバンブラチスラヴァ | 14 | |
4月 15 23:59 | 1.63+0.25スパルタークタルナバ | 2.23-0.25スロバンブラチスラヴァ | 14 |
4月 16 01:00 | 2.01-1.25CRベロイズダッド | 1.77+1.25MC エル・バヤズ | 12 | |
4月 16 03:45 | 2.04-1.25USM アルジェ | 1.74+1.25USM エル・アラク | 12 |
4月 16 02:45 | 1.88-0.25Hanworth Villa | 1.94+0.25Ascot United | 12 |
4月 16 02:30 | 1.84-2.50アーセナルLFC | 1.94+2.50レスター・シティ (w) | 10 |
4月 16 **:** | 2.06+0.75フェイエノールト (女子) | 1.76-0.75PSV アイントホーフェン (女性) | 12 |
4月 16 08:30 | 2.16-0.50Ceara SC | 1.76+0.50バスコ・ダ・ガマ | 18 | |
4月 16 08:30 | 1.79-0.25Ceara SC | 2.12+0.25バスコ・ダ・ガマ | 18 | |
4月 16 08:30 | 2.44-0.75Ceara SC | 1.59+0.75バスコ・ダ・ガマ | 18 |
4月 16 07:00 | 2.11-0.25CAプラテンセ | 1.80+0.25ロサリオ・セントラル | 14 | |
4月 16 07:00 | 1.680.00CAプラテンセ | 2.280.00ロサリオ・セントラル | 14 |
4月 16 09:00 | 1.83-0.25パチューカ | 2.07+0.25UANLティグレス | 14 | |
4月 16 09:00 | 2.12-0.50パチューカ | 1.79+0.50UANLティグレス | 14 | |
4月 16 09:05 | 2.00-1.00チーバス・グアダラハラ | 1.90+1.00プエブラ | 14 | |
4月 16 09:05 | 1.74-0.75チーバス・グアダラハラ | 2.19+0.75プエブラ | 14 | |
4月 16 11:00 | 2.040.00FCフアレス | 1.860.00Necaxa | 14 | |
4月 16 11:00 | 1.69+0.25FCフアレス | 2.26-0.25Necaxa | 14 | |
4月 16 11:05 | 1.97-1.00クルス・アスル | 1.93+1.00クラブ・レオン | 14 | |
4月 16 11:05 | 1.75-0.75クルス・アスル | 2.17+0.75クラブ・レオン | 14 |
4月 16 06:00 | 1.940.00クイアバEC | 1.940.00アトレチコ パラナエンセ | 12 |
4月 16 05:00 | 1.93-0.25Alianza FC Valledupar | 1.89+0.25Deportivo Pasto | 12 | |
4月 16 07:15 | 2.07-0.25デポルティーボ・ペレイラ | 1.75+0.25デポルティボカリ | 12 | |
4月 16 09:30 | 1.93-0.50デポルテス トリーマ | 1.89+0.50ジュニアバランキラ | 12 |
4月 16 08:00 | 1.880.00アウカス・キト | 1.940.00ウニベルシダ・カトリカ・キト | 12 |
4月 16 05:00 | 1.950.00Sportivo Luqueno | 1.870.00Sportivo Trinidense | 12 | |
4月 16 07:15 | 1.89+0.25クラブ・ナシオナル・アスンシオン | 1.93-0.25セロポルテーニョ | 12 |
4月 16 06:00 | 1.89-0.50ペレズ・ゼレドン | 1.93+0.50AD グアナカステカ | 12 | |
4月 16 10:00 | 1.83-1.00CSエレディアーノ | 1.99+1.00サントス・デ・グアピレス | 12 | |
4月 16 10:00 | 2.04+0.25Puntarenas FC | 1.78-0.25デポルティーボ・サプリサ | 12 |
4月 15 23:00 | 2.03-0.75Cruz Azul U23 | 1.79+0.75Club Leon U23 | 12 | |
4月 15 23:03 | 1.91-0.50Guadalajara Chivas U23 | 1.91+0.50Puebla U23 | 12 | |
4月 15 23:15 | 1.98-0.75Pachuca U23 | 1.84+0.75Tigres UANL U23 | 12 |
4月 16 02:00 | 1.99-0.75クンバヤ FC | 1.83+0.75Imbabura SC | 12 | |
4月 16 04:30 | 1.79-0.50インディペンデンテ・ジュニア | 2.03+0.50チャカリタスFC | 12 |
4月 15 18:30 | 2.170.00Qingdao West Coast | 1.710.00山東泰山 | 18 | |
4月 15 18:30 | 1.69+0.25Qingdao West Coast | 2.20-0.25山東泰山 | 18 | |
4月 15 19:35 | 1.97+0.25武漢三鎮 | 1.89-0.25北京中赫国安 | 18 | |
4月 15 19:35 | 1.59+0.50武漢三鎮 | 2.36-0.50北京中赫国安 | 18 | |
4月 15 20:00 | 1.88-0.25Shenzhen Peng City | 1.98+0.25長春亜泰 | 18 | |
4月 15 20:00 | 2.33-0.50Shenzhen Peng City | 1.61+0.50長春亜泰 | 18 |
4月 16 03:00 | 1.70+0.25アストン・ヴィラ | 2.21-0.25パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 2.290.00アストン・ヴィラ | 1.650.00パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.49+0.50アストン・ヴィラ | 2.63-0.50パリ・サンジェルマン | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.91+0.25ボルシア・ドルトムント | 1.97-0.25バルセロナ | 22 | |
4月 16 03:00 | 1.66+0.50ボルシア・ドルトムント | 2.28-0.50バルセロナ | 22 | |
4月 16 03:00 | 2.580.00ボルシア・ドルトムント | 1.510.00バルセロナ | 22 |
4月 16 01:00 | 1.850.00エーレブルー | 2.010.00ヘルシンボリ | 18 | |
4月 16 01:00 | 2.44-0.25エーレブルー | 1.55+0.25ヘルシンボリ | 18 |
4月 15 23:59 | 2.00-0.25シャールジャFC | 1.82+0.25アル タアーウンFC | 14 |
4月 16 02:45 | 2.200.00サルフォード・シティ | 1.650.00ドンカスター・ローヴァーズ | 14 |
4月 15 19:30 | 2.120.00チェンライ・ユナイテッド | 1.710.00ラーチャブリー・ミトポン | 12 |
4月 15 23:59 | 2.010.00A'Ali Club | 1.850.00Manama Club | 12 | |
4月 15 23:59 | 1.67+0.25Malkiya Club | 2.23-0.25アル・シャバブ・マナーマ | 12 |
4月 15 21:50 | 1.840.00サハム・クラブ | 1.980.00Ibri Club | 12 | |
4月 15 22:50 | 1.680.00Sur SC | 2.160.00アル・ルスタク SC | 12 | |
4月 16 00:10 | 2.120.00Al Khabourah SC | 1.710.00ソハール SC | 12 |
4月 15 22:30 | 2.040.00ピュニク・エレバン | 1.780.00FC アララト・アルメニア | 12 |
4月 15 23:00 | 2.06-0.50ネマン・グロドノ | 1.76+0.50FC ヴィーツェプスク | 12 |
4月 15 23:00 | 1.96+1.00FK Grobina | 1.86-1.00リガス・フトボラ・スコラ | 12 | |
4月 15 23:59 | 1.680.00BFCダウガフピルス | 2.160.00SKスーパー・ノヴァ | 14 |
4月 15 23:30 | 1.84+0.25Olympique Akbou | 1.98-0.25MCアルジェ | 12 |
4月 15 21:00 | 1.88-0.25マシュアル・ムバレク | 1.94+0.25シュルタン・グザル | 12 | |
4月 15 23:15 | 2.160.00ナフバホール・ナマンガン | 1.680.00ネフチ・フェルガナ | 12 |
4月 15 23:59 | 1.920.00スパルタークタルナバ | 1.900.00スロバンブラチスラヴァ | 14 |
4月 16 01:00 | 2.01-0.50CRベロイズダッド | 1.77+0.50MC エル・バヤズ | 12 | |
4月 16 03:45 | 2.02-0.50USM アルジェ | 1.76+0.50USM エル・アラク | 12 |
4月 16 02:45 | 2.17-0.25Hanworth Villa | 1.67+0.25Ascot United | 12 |
4月 16 02:30 | 1.74-1.00アーセナルLFC | 2.04+1.00レスター・シティ (w) | 10 |
4月 16 **:** | 2.06+0.25フェイエノールト (女子) | 1.76-0.25PSV アイントホーフェン (女性) | 12 |
4月 16 08:30 | 2.19-0.25Ceara SC | 1.72+0.25バスコ・ダ・ガマ | 18 | |
4月 16 08:30 | 1.570.00Ceara SC | 2.440.00バスコ・ダ・ガマ | 18 |
4月 16 07:00 | 1.690.00CAプラテンセ | 2.200.00ロサリオ・セントラル | 14 |
4月 16 09:00 | 2.16-0.25パチューカ | 1.72+0.25UANLティグレス | 14 | |
4月 16 09:05 | 1.73-0.25チーバス・グアダラハラ | 2.14+0.25プエブラ | 14 | |
4月 16 11:00 | 2.010.00FCフアレス | 1.850.00Necaxa | 14 | |
4月 16 11:05 | 1.73-0.25クルス・アスル | 2.14+0.25クラブ・レオン | 14 |
4月 16 06:00 | 1.940.00クイアバEC | 1.920.00アトレチコ パラナエンセ | 12 |
4月 16 05:00 | 1.630.00Alianza FC Valledupar | 2.230.00Deportivo Pasto | 12 | |
4月 16 07:15 | 1.730.00デポルティーボ・ペレイラ | 2.090.00デポルティボカリ | 12 | |
4月 16 09:30 | 2.07-0.25デポルテス トリーマ | 1.75+0.25ジュニアバランキラ | 12 |
4月 16 08:00 | 1.880.00アウカス・キト | 1.940.00ウニベルシダ・カトリカ・キト | 12 |
4月 16 05:00 | 1.960.00Sportivo Luqueno | 1.860.00Sportivo Trinidense | 12 | |
4月 16 07:15 | 2.260.00クラブ・ナシオナル・アスンシオン | 1.610.00セロポルテーニョ | 12 |
4月 16 06:00 | 2.03-0.25ペレズ・ゼレドン | 1.79+0.25AD グアナカステカ | 12 | |
4月 16 10:00 | 2.03-0.50CSエレディアーノ | 1.79+0.50サントス・デ・グアピレス | 12 | |
4月 16 10:00 | 1.67+0.25Puntarenas FC | 2.17-0.25デポルティーボ・サプリサ | 12 |
4月 15 23:00 | 1.99-0.25Cruz Azul U23 | 1.83+0.25Club Leon U23 | 12 | |
4月 15 23:03 | 2.05-0.25Guadalajara Chivas U23 | 1.77+0.25Puebla U23 | 12 | |
4月 15 23:15 | 1.93-0.25Pachuca U23 | 1.89+0.25Tigres UANL U23 | 12 |
4月 16 02:00 | 1.93-0.25クンバヤ FC | 1.89+0.25Imbabura SC | 12 | |
4月 16 04:30 | 1.95-0.25インディペンデンテ・ジュニア | 1.87+0.25チャカリタスFC | 12 |
4月 15 18:30 Qingdao West Coast -vs- 山東泰山 | ||
---|---|---|
1.813.00オーバー | 2.033.00アンダー | 18 |
4月 15 18:30 Qingdao West Coast -vs- 山東泰山 | ||
2.093.25オーバー | 1.753.25アンダー | 18 |
4月 15 18:30 Qingdao West Coast -vs- 山東泰山 | ||
1.632.75オーバー | 2.262.75アンダー | 18 |
4月 15 19:35 武漢三鎮 -vs- 北京中赫国安 | ||
1.952.75オーバー | 1.892.75アンダー | 18 |
4月 15 19:35 武漢三鎮 -vs- 北京中赫国安 | ||
1.672.50オーバー | 2.202.50アンダー | 18 |
4月 15 19:35 武漢三鎮 -vs- 北京中赫国安 | ||
2.233.00オーバー | 1.653.00アンダー | 18 |
4月 15 20:00 Shenzhen Peng City -vs- 長春亜泰 | ||
1.852.75オーバー | 1.992.75アンダー | 18 |
