ယနေ့ (37) | သောကြာနေ့ Jan 10 (25) | စနေနေ့ Jan 11 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88Koki Watanabe (JPN) | 1.88Anders Antonsen (DEN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ananda Galvani Daniswara (FIN) | Igor Skolimowski (POL) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Koki Watanabe (JPN) | Anders Antonsen (DEN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.66+1.50Hu Ling Fang (TPE) / Jheng Yu Chieh (TPE) | 1.05-1.50Baek Ha Na (KOR) / Lee So Hee (KOR) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Paul Massias (FRA) | Muh Azahbru Kasra (SWE) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ananda Galvani Daniswara (FIN) | Igor Skolimowski (POL) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rasmus Andersson (FIN) | Toms Sala (LAT) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alvar Melleri (FIN) | Jan Jireh Lee (MAS) | 7 |
Jan 9 21:00 | 1.49Chou Tien Chen (TPE) | 2.53Yushi Tanaka (JPN) | 19 |
Jan 9 18:30 | 2.00Pornpicha Choeikeewong (THA) | 1.80Lin Hsiang Ti (TPE) | 19 |
Jan 9 18:15 | 7.66Sathish Kumar Karunakaran (IND) / Aadya Variyath (IND) | 1.05Goh Soon Huat (MAS) / Lai Shevon Jemie (MAS) | 11 |
Jan 9 18:20 | 1.65Yaro Van Delsen (BEL) | 2.09Marton Szerecz (HUN) | 5 |
Jan 9 21:00 | 2.53-1.50Chou Tien Chen (TPE) | 1.47+1.50Yushi Tanaka (JPN) | 19 |
Jan 9 18:30 | 3.17-1.50Pornpicha Choeikeewong (THA) | 1.30+1.50Lin Hsiang Ti (TPE) | 19 | |
Jan 9 21:00 | 3.77+1.50Malvika Bansod (IND) | 1.20-1.50Han Yue (CHN) | 10 |
Jan 9 18:15 | 3.04+1.50Sathish Kumar Karunakaran (IND) / Aadya Variyath (IND) | 1.31-1.50Goh Soon Huat (MAS) / Lai Shevon Jemie (MAS) | 11 |
Jan 9 18:20 | 2.69-1.50Yaro Van Delsen (BEL) | 1.40+1.50Marton Szerecz (HUN) | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။