Today (0) | Terça-feira Jan 14 (4) | Quarta-feira Jan 15 (6) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Domingo Jan 19 (0) | Mais (0) |
Jan 15 **:** Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
---|---|---|
1.75172.00Acima | 1.98172.00Abaixo | 32 |
Jan 15 **:** Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
1.84173.00Acima | 1.88173.00Abaixo | 32 |
Jan 15 **:** Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
1.94174.00Acima | 1.78174.00Abaixo | 32 |
Jan 15 **:** Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
1.89173.50Acima | 1.83173.50Abaixo | 32 |
Jan 15 **:** Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
1.80172.50Acima | 1.92172.50Abaixo | 32 |
Jan 15 **:** Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
1.99174.50Acima | 1.74174.50Abaixo | 32 |
Jan 15 **:** Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
1.72171.50Acima | 2.02171.50Abaixo | 32 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.76179.00Acima | 1.97179.00Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.72178.50Acima | 2.02178.50Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.94181.00Acima | 1.78181.00Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.90180.50Acima | 1.82180.50Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
2.03182.00Acima | 1.71182.00Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.99181.50Acima | 1.74181.50Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.85180.00Acima | 1.87180.00Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.80179.50Acima | 1.92179.50Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
2.03169.00Acima | 1.71169.00Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.89167.50Acima | 1.83167.50Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.84167.00Acima | 1.88167.00Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.94168.00Acima | 1.78168.00Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.99168.50Acima | 1.74168.50Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.75166.00Acima | 1.98166.00Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.80166.50Acima | 1.92166.50Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.71165.50Acima | 2.03165.50Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.88169.50Acima | 1.84169.50Abaixo | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.71167.50Acima | 2.03167.50Abaixo | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
2.03171.00Acima | 1.71171.00Abaixo | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.83169.00Acima | 1.89169.00Abaixo | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.93170.00Acima | 1.79170.00Abaixo | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.76168.00Acima | 1.97168.00Abaixo | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.79168.50Acima | 1.93168.50Abaixo | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.99170.50Acima | 1.74170.50Abaixo | 37 |
Jan 15 **:** Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
---|---|---|
1.7885.50Acima | 1.9485.50Abaixo | 32 |
Jan 15 **:** Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
1.9186.50Acima | 1.8186.50Abaixo | 32 |
Jan 15 **:** Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
1.8486.00Acima | 1.8886.00Abaixo | 32 |
Jan 15 **:** Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
1.9887.00Acima | 1.7587.00Abaixo | 32 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.7589.50Acima | 1.9889.50Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.8890.50Acima | 1.8490.50Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.9491.00Acima | 1.7891.00Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.8190.00Acima | 1.9190.00Abaixo | 33 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.7982.50Acima | 1.9382.50Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.7182.00Acima | 2.0382.00Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
2.0084.00Acima | 1.7384.00Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.8583.00Acima | 1.8783.00Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Hapoel Jerusalem BC -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.9083.50Acima | 1.8283.50Abaixo | 36 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.8083.50Acima | 1.9283.50Abaixo | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.9384.50Acima | 1.7984.50Abaixo | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7483.00Acima | 1.9983.00Abaixo | 37 |
Jan 15 **:** Aquila Basket Trentino -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.8684.00Acima | 1.8684.00Abaixo | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?